Devizni depoziti

Period ročnosti* Do 4.999 EUR Od 5.000
do 9.999
EUR
Od 10.000
do 24.999
EUR
Od 25.000
do 49.999
EUR
Preko 50.000 EUR
NKS EKS NKS EKS NKS EKS NKS EKS NKS EKS
Devizni račun 0,50% 0,50% 0,75% 0,75% 1,00% 1,00% 1,25% 1,25% 1,50% 1,50%
1 mesec 3,00% 3,04% 3,10% 3,14% 3,20% 3,25% 3,30% 3,35% 3,50% 3,56%
2 meseca 3,10% 3,14% 3,20% 3,24% 3,40% 3,45% 3,60% 3,65% 3,75% 3,81%
3 meseca 3,20% 3,25% 3,30% 3,35% 3,50% 3,56% 3,70% 3,76% 3,90% 3,97%
6 meseci 3,50% 3,56% 3,70% 3,76% 3,90% 3,97% 4,10% 4,18% 4,30% 4,39%
12 meseci 3,90% 3,97% 4,00% 4,07% 4,20% 4,28% 4,30% 4,39% 4,50% 4,59%

 

Depoziti u USD, CHF i GBP Godišnja kamatna stopa
Period ročnosti* USD CHF GBP
NKS EKS NKS EKS NKS EKS
Devizni račun 0,75% 0,75% 0,25% 0,25% 0,50% 0,50%
3 meseca 1,35% 1,36% 0,75% 0,75% 1,00% 1,00%
6 meseci 2,05% 2,06% 0,95% 0,95% 1,50% 1,51%
12 meseci 2,55% 2,55% 1,25% 1,25% 2,00% 2,00%

* NAPOMENA: Piraeus banka za sve iznose od 100.000 evra i više, oročene na 24 meseca i više odobrava povoljnije kamatne stope.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura
  7. Impressum