Dinarski depoziti

Period ročnosti * Do 800.000 RSD Od 800.001 do 2.000.000 RSD Od 2.000.001 do 5.000.000 RSD Preko 5.000.000 RSD
NKS EKS NKS EKS NKS EKS NKS EKS
Tekući račun 0,50% 0,50% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 6,00% 6,00%
1 mesec 2wREPO* - 3,45% 2wREPO* - 3,25% 2wREPO* - 3,00% 2wREPO* - 2,85%
2 meseca 2wREPO* - 2,85% 2wREPO* - 2,65% 2wREPO* - 2,45% 2wREPO* - 2,25%
3 meseca 2wREPO* - 2,55% 2wREPO* - 2,30% 2wREPO* - 2,00% 2wREPO* - 1,75%
6 meseci 2wREPO* - 2,00% 2wREPO* - 1,80% 2wREPO* - 1,60% 2wREPO* - 1,35%
12 meseci 2wREPO* - 1,65% 2wREPO* - 1,45% 2wREPO* - 1,25% 2wREPO* - 0,95%
  • 2wREPO* podrazumeva Referentnu kamatnu stopu NBS
  • stope su umanjene za određeni broj procentih poena (repo - 3.45 znači da je kamata jednaka stopi 2w REPO NBS umanjenoj za 3.45 procentnih poena)
  • u slučaju promene Referentne kamatne stope od strane Monetarnog odbora NBS, kamatna stopa ponuđena za depozite će se automatski revidirati sa danom promene REPO stope

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura
  7. Impressum